最强 FM27 Gegenpress 战术
Gegenpress(高位反抢)是指丢球后立即在前场把球抢回来。下面这些已测试战术的设置正是这样,按 FM 27.1.0 上的场均积分排名。
137 套已测试战术中的 63 套 · 根据战术文件挑选,从不看名字
阵型
- 351.85场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3870.2胜率 %54.5进球 /3883.2失球 /3855.1净胜球 /38+28.1xG 得2.05xG 失1.35xG 差+0.70 - 381.84场均
有球3-4-3 DM 无球5-2-3 场次560积分 / 3870.0胜率 %55.4进球 /3886.8失球 /3857.8净胜球 /38+29.0xG 得2.18xG 失1.46xG 差+0.72 - 42ZaZ - Ace of Clubs 0.1▼8作者 ZaZ认证作者1.83场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3869.7胜率 %55.4进球 /3888.4失球 /3863.4净胜球 /38+25.0xG 得2.18xG 失1.49xG 差+0.69 - 431.83场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3869.5胜率 %55.0进球 /3878.6失球 /3852.4净胜球 /38+26.3xG 得2.02xG 失1.32xG 差+0.71 - 461.82场均
有球4-1-2-1-2 Diamond 无球5-2-3 场次560积分 / 3869.1胜率 %54.1进球 /3885.0失球 /3859.3净胜球 /38+25.7xG 得2.04xG 失1.46xG 差+0.59 - 481.81场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3868.9胜率 %55.0进球 /3891.6失球 /3861.8净胜球 /38+29.8xG 得2.15xG 失1.48xG 差+0.67 - 501.81场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3868.7胜率 %53.6进球 /3893.7失球 /3865.1净胜球 /38+28.6xG 得2.20xG 失1.60xG 差+0.60 - 541.80场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3868.3胜率 %53.0进球 /3883.3失球 /3856.2净胜球 /38+27.1xG 得2.10xG 失1.43xG 差+0.67 - 571.78场均
有球3-4-2-1 无球3-4-3 场次560积分 / 3867.7胜率 %53.2进球 /3886.5失球 /3862.9净胜球 /38+23.6xG 得2.19xG 失1.51xG 差+0.68 - 591.78场均
有球2-5-3 DM 无球5-2-3 场次560积分 / 3867.7胜率 %53.0进球 /3888.7失球 /3865.4净胜球 /38+23.3xG 得2.15xG 失1.55xG 差+0.60 - 621.77场均
有球4-3-3 DM 无球4-3-3 场次560积分 / 3867.5胜率 %53.2进球 /3883.9失球 /3860.6净胜球 /38+23.3xG 得1.96xG 失1.45xG 差+0.51 - 641.77场均
有球4-3-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3867.5胜率 %52.9进球 /3875.3失球 /3853.7净胜球 /38+21.6xG 得1.79xG 失1.28xG 差+0.50 - 67ARGUS 27 352 N P91 EC▼12作者 Knap认证作者1.77场均
有球3-5-2 DM 无球5-3-2 场次560积分 / 3867.2胜率 %52.7进球 /3873.5失球 /3850.4净胜球 /38+23.1xG 得1.82xG 失1.28xG 差+0.54 - 68TIME 27 4330 P93 CC▼12作者 Knap认证作者1.77场均
有球4-3-3 无球4-3-3 场次560积分 / 3867.1胜率 %52.7进球 /3891.3失球 /3865.9净胜球 /38+25.4xG 得2.21xG 失1.70xG 差+0.51 - 691.77场均
有球4-2-4 无球4-4-2 DM 场次560积分 / 3867.1胜率 %52.5进球 /3880.8失球 /3857.7净胜球 /38+23.1xG 得2.00xG 失1.55xG 差+0.44 - 701.76场均
有球4-3-3 DM 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.9胜率 %51.4进球 /3885.6失球 /3859.6净胜球 /38+25.9xG 得2.13xG 失1.46xG 差+0.67 - 72ZaZ - Ace of Clubs 1.0▼12作者 ZaZ认证作者1.76场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.9胜率 %52.0进球 /3876.7失球 /3853.3净胜球 /38+23.3xG 得1.97xG 失1.31xG 差+0.66 - 731.76场均
有球4-1-4-1 无球4-5-1 DM 场次560积分 / 3866.9胜率 %52.5进球 /3885.0失球 /3864.7净胜球 /38+20.3xG 得1.98xG 失1.54xG 差+0.44 - 761.75场均
有球3-4-3 DM 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.6胜率 %52.0进球 /3885.5失球 /3859.1净胜球 /38+26.4xG 得2.06xG 失1.46xG 差+0.60 - 781.75场均
有球2-5-2-1 DM 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.4胜率 %52.3进球 /3888.5失球 /3864.3净胜球 /38+24.2xG 得2.16xG 失1.46xG 差+0.70 - 801.75场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.4胜率 %52.0进球 /3885.6失球 /3861.3净胜球 /38+24.4xG 得2.06xG 失1.44xG 差+0.62 - 821.74场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.2胜率 %50.2进球 /3878.8失球 /3855.3净胜球 /38+23.5xG 得1.99xG 失1.40xG 差+0.59 - 831.74场均
有球3-4-3 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.2胜率 %50.5进球 /3878.2失球 /3855.4净胜球 /38+22.8xG 得1.98xG 失1.37xG 差+0.60 - 841.74场均
有球4-2-4 无球4-4-2 DM 场次560积分 / 3866.2胜率 %50.9进球 /3882.7失球 /3861.8净胜球 /38+21.0xG 得2.11xG 失1.53xG 差+0.59 - 85ZaZ - Two of Clubs 0.1▼14作者 ZaZ认证作者1.74场均
有球3-4-2-1 无球5-2-3 场次560积分 / 3866.1胜率 %52.9进球 /3886.2失球 /3864.5净胜球 /38+21.7xG 得2.07xG 失1.55xG 差+0.52
Gegenpress 战术是如何挑选的
当一套战术的球队指令同时包含以下三项设置时,就会列在这里(设置名称为游戏英文界面中的名称):
- • Trigger press: Much more often
- • Line of engagement: High press
- • When possession is lost: Counter-press